{{ $t('FEZ002') }}教務處|
|
|||||||||||
學校 | 科系 | 學校 | 科系 | ||||||||
國立臺灣大學 | 藥學系 | 國立中山大學 | 政治經濟系 | ||||||||
國立臺灣大學 | 經濟學系 | 國立中興大學 | 電機工程學系 | ||||||||
國立清華大學 | 材料與工程學系 | 國立中興大學 | 土木工程學系 | ||||||||
國立清華大學 | 數學系乙組(應用數學組) | 國立中興大學 | 園藝學系 | ||||||||
國立清華大學 | 物理系 | 國立中興大學 | 園藝學系 | ||||||||
國立清華大學 | 工程與系統科學系甲組(低碳綠能組) | 國立中興大學 | 財務金融學系 | ||||||||
國立清華大學 | 電機工程學系乙組 | 國立中興大學 | 財務金融學系 | ||||||||
國立交通大學 | 土木工程學系 | 國立中正大學 | 資訊管理學系 | ||||||||
國立成功大學 | 交通管理科學系 | 國立中正大學 | 資訊管理學系 | ||||||||
國立成功大學 | 工業設計學系 | 國立中正大學 | 企業管理學系 | ||||||||
國立成功大學 | 化學工程學系 | 國立中正大學 | 機械工程學系 | ||||||||
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系 | 國立中正大學 | 數學系 | ||||||||
國立成功大學 | 數學系 | 國立中正大學 | 數學系 | ||||||||
國立成功大學 | 土木工程學系 | 國立中正大學 | 數學系 | ||||||||
國立成功大學 | 化學系 | 國立中正大學 | 機械工程學系 | ||||||||
國立成功大學 | 都市計劃學系 | 國立中正大學 | 電機工程學系乙組 | ||||||||
國立成功大學 | 生物科技與產業科學系 | 國立中正大學 | 傳播學系 | ||||||||
國立成功大學 | 外國語文學系 | 國立中正大學 | 哲學系 | ||||||||
國立成功大學 | 中國文學系 | 國立中正大學 | 犯罪防治學系 | ||||||||
國立政治大學 | 經濟學系 | 國立中正大學 | 傳播學系 | ||||||||
國立政治大學 | 應用數學系 | 國立中正大學 | 傳播學系 | ||||||||
國立政治大學 | 經濟學系自然組 | 國立臺灣師範大學 | 數學系 | ||||||||
國立政治大學 | 社會學系 | 國立臺灣師範大學 | 體育學系 | ||||||||
國立政治大學 | 財務管理學系 | 國立臺灣師範大學 | 物理學系 | ||||||||
國立政治大學 | 資訊管理學系社會組 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系 | ||||||||
國立政治大學 | 阿拉伯語文學系 | 國立臺灣師範大學 | 設計學系視覺設計組 | ||||||||
國立中央大學 | 化學學系 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | ||||||||
國立中央大學 | 地球科學學系 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | ||||||||
國立中央大學 | 電機工程學系 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | ||||||||
國立中央大學 | 電機工程學系 | 國立臺灣師範大學 | 社會教育學系 | ||||||||
國立中央大學 | 英美語文學系 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | ||||||||
國立中山大學 | 物理系 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | ||||||||
國立中山大學 | 生物科學系 | 國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 | ||||||||
國立中山大學 | 企業管理學系 | 國立臺灣科技大學 | 工業管理系 | ||||||||
國立中山大學 | 政治經濟學系 | 國立臺灣科技大學 | 材料科學與工程系 | ||||||||
國立中山大學 | 政治經濟學系 |
{{ $t('FEZ003') }}2020-06-22
{{ $t('FEZ014') }}2020-07-15|
{{ $t('FEZ004') }}2021-02-28|
{{ $t('FEZ005') }}596|